मध्यप्रदेश विधान सभा के माननीय नेता प्रतिपक्ष की सूची
क्र. | नाम | विधान सभा | अवधि |
1. | श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर | प्रथम (1956-1957) | 17.12.1956 से 5.3.1957 |
2. | श्री चन्द्र प्रताप तिवारी | द्वितीय (1957-1962) | 1.7.1957 से 7.3.1962 |
3. | श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा | तृतीय (1962-1967) | 28.3.1962 से 1.3.1967 |
4. | श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा | चतुर्थ (1967-1972) | 1.3.1967 से 18.7.1967 |
5. | श्री श्यामाचरण शुक्ल | चतुर्थ (1967-1972) | 31.7.1967 से 8.9.1968 |
6. | पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र | चतुर्थ (1967-1972) | 9.9.1968 से 16.2.1969 |
7. | श्री श्यामाचरण शुक्ल | चतुर्थ (1967-1972) | 17.2.1969 से 12.3.1969 |
8. | श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा | चतुर्थ (1967-1972) | 20.3.1969 से 6.1.1970 |
9. | श्री वसंत सदाशिव प्रधान | चतुर्थ (1967-1972) | 7.1.1970 से 17.3.1972 |
10. | श्री कैलाश जोशी | पंचम् (1972-1977) | 28.3.1972 से 30.4.1977 |
11. | श्री अर्जुन सिंह | षष्टम् (1977-1980) | 15.7.1977 से 17.2.1980 |
12. | श्री सुंदरलाल पटवा | सप्तम् (1980-1985) | 4.7.1980 से 10.3.1985 |
13. | श्री कैलाश जोशी | अष्टम् (1985-1990) | 23.3.1985 से 3.3.1990 |
14. | श्री श्यामाचरण शुक्ल | नवम् (1990-1992) | 20.3.1990 से 15.12.1992 |
15. | श्री विक्रम वर्मा | दशम् (1993-1998) | 24.12.1993 से 1.12.1998 |
16. | डॉ. गौरीशंकर शेजवार | एकादश (1998-2003) | 2.2.1999 से 1.9.2002 |
17. | श्री बाबूलाल गौर | एकादश (1998-2003) | 4.9.2002 से 5.12.2003 |
18. | श्रीमती जमुना देवी | द्वादश (2003-2008) | 16.12.2003 से 11.12.2008 |
19. | श्रीमती जमुना देवी | त्रयोदश (2008-2013) | 7.1.2009 से 24.9.2010 |
20.. | श्री अजय सिंह | त्रयोदश (2008-2013) | 15.4.2011 से 10.12.2013 |
21.. | श्री सत्यदेव कटारे | चतुर्दश (2013-2018) | 9.1.2014 से 20.10.2016 |
22. | श्री अजय सिंह | चतुर्दश (2013-2018) | 27.02.2017 से 13.12.2018 |
23. | श्री गोपाल भार्गव | पंचदश (2018-2023) | 8.1.2019 से 23.3.2020 |
24. | श्री कमल नाथ | पंचदश (2018-2023) | 19.8.2020 से 29.4.2022 |
25. | डॉ. गोविन्द सिंह | पंचदश (2018-2023) | 29.4.2022 से 4.12.2023 |
26. | श्री उमंग सिंघार | षोडश (2023-2028) | 18.12.2023 से निरंतर |
टिप्पणी :- (1) प्रथम से चतुर्थ विधान सभाओं में कोई मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था. तृतीय विधान सभा से ही विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हुई. प्रथम विधान सभा में श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर एवं द्वितीय विधान सभा में श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, तत्कालीन विरोधी दलों में सबसे बड़े विरोधी दल के नेता थे. (2) सदन की कार्यवाहियों के अनुसार, प्रथम से चतुर्थ विधानसभा कार्यकाल तक नेता प्रतिपक्ष की मान्यता की घोषणा या बधाई उल्लेख नहीं किया गया. तथापि, विरोधी दल के वरिष्ठतम सदस्य के नाते नेता प्रतिपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भाषण दिए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं. तदनन्तर पंचम विधान सभा कार्यकाल में श्री कैलाश जोशी से निरन्तर नेता प्रतिपक्ष की मान्यता संबंधी घोषणाएं की गई हैं. |